主方向:西班牙胜;进取西班牙 -1
2-03-12-13-01-0
- 盘口:ESPN/DraftKings 西班牙 -300,平 +425,奥地利 +850;西班牙 -1.5 +100,总进球2.5大球 -130。
- 身价:西班牙约€1.22bn,奥地利约€245.20m,约5倍差,是三场里最硬的强弱差。
- 进球:2/3球是主区;如果西班牙早进,3-1/3-0升权;4球以上只做尾巴,不盲追大胜。
ESPN 已核完赛果:英格兰 2-1 刚果(金),比利时 3-2 塞内加尔(加时),美国 2-0 波黑。昨天补进的体彩/身价/进球模块可复盘:英格兰 3球命中,美国 2球防守区命中;比利时实际 5球,说明这场低估了塞内加尔对攻尾部。
| 比赛 | 赛果 | 方向复盘 | 波胆复盘 | 进球数复盘 | 身价解释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰 vs 刚果(金) | 英格兰 2-1 刚果(金) | 英格兰胜命中。 | 候选 2-1 命中;首选 2-0 被刚果进球打穿。 | 主打2/3球,实际3球命中。 | 英格兰约€1.36bn vs 刚果(金)约€143.90m,约9.5倍;强弱差兑现,但弱队仍有反击进球。 |
| 比利时 vs 塞内加尔 | 比利时 3-2 塞内加尔(加时) | 比利时不败偏胜命中,但风险判断正确:拖到加时。 | 2-1主线方向接近,3-2未覆盖。 | 主打2球/防3球失败,实际5球;塞内加尔转换和后程对攻被低估。 | 比利时约€547.50m vs 塞内加尔约€478.10m,只高约14%;身价接近本来就不该压低尾部大球。 |
| 美国 vs 波黑 | 美国 2-0 波黑 | 美国胜命中。 | 首选 2-0 精确命中。 | 主打3球,防2/4球;实际2球命中防守区。 | 美国约€385.65m vs 波黑约€146.40m,约2.6倍;美国优势兑现,波黑未能偷到定位球。 |
| 北京时间 | 比赛 | 身价底盘 | 主方向 | 进球数 | 波胆优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 03:00 | 西班牙 vs 奥地利 | 西班牙约€1.22bn,奥地利约€245.20m,约5.0倍。 | 西班牙胜;进取西班牙-1。 | 主打2/3球,防4球。 | 2-0 > 3-1 > 2-1 > 3-0 > 1-0 |
| 7.3 07:00 | 葡萄牙 vs 克罗地亚 | 葡萄牙约€1.01bn,克罗地亚约€387.30m,约2.6倍。 | 葡萄牙不败偏胜;防90分钟平。 | 主打2/3球,防1球。 | 2-1 > 1-1 > 1-0 > 2-0 > 1-2 |
| 7.3 11:00 | 瑞士 vs 阿尔及利亚 | 瑞士约€332.50m,阿尔及利亚约€256.90m,约1.29倍。 | 瑞士不败,小胜优先;防平。 | 主打1/2球,防3球。 | 1-0 > 1-1 > 2-0 > 2-1 > 0-0 |
| 比赛 | 主方向 | 防守比分 | 临场止损条件 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 vs 奥地利 | 西班牙胜 | 1-0 / 2-1 | 西班牙控球无纵深、奥地利连续打出高位反抢和定位球威胁时,降低让胜。 |
| 葡萄牙 vs 克罗地亚 | 葡萄牙不败偏胜 | 1-1 / 1-2 | 克罗地亚中场能稳定出球,葡萄牙边路推进被迫回传时,主胜降权,防加时。 |
| 瑞士 vs 阿尔及利亚 | 瑞士不败小胜 | 1-1 / 0-0 | 瑞士前30分钟射门质量低、阿尔及利亚反击能推进到禁区前沿时,改防平局。 |
Sources: ESPN 20260701 scoreboard · ESPN 20260702 scoreboard · Transfermarkt team values · Spain-Austria ESPN match · Portugal-Croatia ESPN match · Switzerland-Algeria ESPN match
Last updated: 2026-07-02 14:40 CST - SJB World Cup Odds Dashboard